Описание
Технические характеристики фильтров ФПОВ и ФТОВ классы очистки Е11, Н13, Н14, U15, U16, U17 (латинскими символами E11, H13, H14)
| Размеры фильтра, мм | Номинальная производительность, м3/ч |
Эффективность очистки воздуха, % | |||
| Тип фильтра ФПОВ | Тип фильтра ФТОВ-1 | Тип фильтра ФТОВ-2 | |||
| 305х305х78 | 125 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 305х610х78 | 250 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 610х610х78 | 600 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 305х305х150 | 120 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 305х610х150 | 250 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 457х457х150 | 300 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 526х526х150 | 400 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 1022х526х150 | 750 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 610х610х150 | 550 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 915х610х150 | 800 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 1220х610х150 | 1100 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 950х650х150 | 1000 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 590х590х300 | 1900 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 610х610х300 | 2000 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 915х610х300 | 3000 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 1220х610х300 | 4000 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 530х620х300 | 2250 | 95 | 99,97 | 99,999 | |
| 950х650х300 | 3700 | 95 | 99,97 | 99,999 | |

Отзывы
Отзывов пока нет.