Описание
Обозначение фильтров HEPA ФЯС абсолютной очистки
| Материал корпуса (К) | Защитная сетка (С) | Уплотнитель (У) | Тип фильтра (ФВА) |
| К0-оцинковка | С0-нет сетки | У0-нет уплотнителя | ФВА-1-алюминиевый сепаратор |
| К1-нержавейка | С1-сетка на выходе воздуха | У1-уплотнитель на выходе воздуха | ФВА-2-клеевый сепаратор |
| К2-алюминий | С2-сетка на входе воздуха | У2-уплотнитель на входе воздуха | ФВА-3-высокопроизводительный |
| К3-МДФ | С3-сетка с обеих сторон | У3-уплотнитель с обеих сторон | |
| Примерные обозначения и расшифровка фильтров ФВА (ФЯС) | |||
| ФВА-1 1130-530-300-Н11/К0/С0/У0 (ФВА-1-алюминиевый сепаратор-ширина-высота-глубина H11 — класс очистки, К0-оцинковка, С0- нет сетки, У0-нет уплотнителя) | |||
| ФВА-2 550-550-78-Н12/К1/С1/У1 (ФВА-2-клеевый сепаратор-ширина-высота-глубина H12-класс очистки, К1-Нержавейка, С1-сетка на выходе воздуха, У1-уплотнитель на выходе воздуха) | |||
| ФВА-2 550-550-78-Н13/К2/С2/У2 (ФВА-2-клеевый сепаратор-ширина-высота-глубина H13-класс очистки, К2-Алюминий, С2- защитная -сетка на входе воздуха, У2-уплотнитель на входе воздуха) | |||
| ФВА-2 550-550-78-Н13/К3/С3/У3 (ФВА-2-клеевый сепаратор-ширина-высота-глубина — H13-класс очистки,К3-МДФ, С3-сетка с обеих сторон,У3-уплотнитель с обеих сторон) |
|||
Сферы применения Фильтров ФЯС
- В качестве фильтра последней ступени очистки в многоступенчатых системах очистки приточной вентиляции.
- Для конечной очистки воздуха в системах приточной вентиляции до уровня стерильности в чистых зонах.
- Для очистки воздуха в вытяжных системах вентиляции от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей.
- В медицинских учреждениях, фармацевтической промышленности, на атомных производствах, бактериологических лабораториях.


Отзывы
Отзывов пока нет.