Детали
| Тип очитски | Грубой очистки |
|---|---|
| Класс очистки | G4 |
| Маркировка фильтра | ФВК 560-250-300-5-G4 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 560x250x300 |
| Размер улавливаемых частиц | более 10 мкм (PM10) |
| Эффективность очистки от пыли | 90-95% (ГОСТ Р 51251-99) |
| Совместимость | Breezart 2000 Lux, устаревших Breezart 2000 Comfort, устаревших Breezart 2000 MC |




Клиновой ремень XPA 1215
Отзывы
Отзывов пока нет.