Детали
| Тип очитски | Грубой очистки |
|---|---|
| Класс очистки | G4 |
| Маркировка фильтра | ФВГ 490-250-48-G4 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 490x250x48 |
| Размер улавливаемых частиц | более 10 мкм |
| Эффективность очистки от пыли | 90-95% (ГОСТ Р 51251-99) |
| Совместимость | Breezart 1000 / 2000 Aqua Pool F, Breezart 1000 / 2000 Aqua Pool Mix, Breezart 1000 / 2000 Lux W/F, Breezart 1000 / 2000 Mix / 2000 Mix F, Breezart 1000 Aqua / 1000 Aqua RP SB / 1000 Aqua W/F / 2000 Aqua W/F, Breezart 1000 Aqua Pool, Breezart 1000 Aqua Pool DH, Breezart 1000 Aqua Pool RP, Breezart 1000 Extra / 1000 Extra S. Breezart 1000 Pool Pro, Breezart 1000 Lux / 1000 Lux RP SB, Breezart 1000 Pool DH, Breezart 1000 Pool DH Lite |




Фильтр бактерицидный для прямоугольных каналов Арктос ФБО 600x350 8A
Shuft FBRr 1000*500 Фильтр карманный
Фильтр воздушный (вставка) Quattro Clima QC-FFA 355-G4
Клиновой ремень ZX 53 ZX 1369
Вставка карманная KORF WFU 80-50 G3
Фильтр Breezart EU4-6000
Отзывы
Отзывов пока нет.