Детали
| Тип очитски | Грубой очистки |
|---|---|
| Класс очистки | G4 |
| Маркировка фильтра | ФВГ 490-250-48-G4 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 490x250x48 |
| Размер улавливаемых частиц | более 10 мкм |
| Эффективность очистки от пыли | 90-95% (ГОСТ Р 51251-99) |
| Совместимость | Breezart 1000 / 2000 Aqua Pool F, Breezart 1000 / 2000 Aqua Pool Mix, Breezart 1000 / 2000 Lux W/F, Breezart 1000 / 2000 Mix / 2000 Mix F, Breezart 1000 Aqua / 1000 Aqua RP SB / 1000 Aqua W/F / 2000 Aqua W/F, Breezart 1000 Aqua Pool, Breezart 1000 Aqua Pool DH, Breezart 1000 Aqua Pool RP, Breezart 1000 Extra / 1000 Extra S. Breezart 1000 Pool Pro, Breezart 1000 Lux / 1000 Lux RP SB, Breezart 1000 Pool DH, Breezart 1000 Pool DH Lite |



Фильтр воздушный (вставка) Quattro Clima QC-FFA 355-G4
Угольный фильтр Breezart F7-Carbon
Фильтр воздушный (корпус) Quattro Clima QC-FPA 200-G4
GEA Multicol EF90 класс фильтра F8
Вставка кассетная KORF WKF 60-30
Фильтр карманный KORF FKU 80-50
GEA фильтр ячейка AeroPlus 3207 фильтр класса F7
Отзывы
Отзывов пока нет.