Детали
| Тип очитски | Грубой очистки |
|---|---|
| Класс очистки | M5 (ePM10) |
| Маркировка фильтра | ФВГ 490-250-48-M5 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 490x250x48 |
| Размер улавливаемых частиц | более 10 мкм |
| Эффективность очистки от пыли | 90-95% (ГОСТ Р 51251-99) |
| Совместимость | Breezart 1000 / 2000 Aqua Pool F, Breezart 1000 / 2000 Aqua Pool Mix, Breezart 1000 / 2000 Lux W/F, Breezart 1000 / 2000 Mix / 2000 Mix F, Breezart 1000 Aqua / 1000 Aqua RP SB / 1000 Aqua W/F / 2000 Aqua W/F, Breezart 1000 Aqua Pool, Breezart 1000 Aqua Pool DH, Breezart 1000 Aqua Pool RP, Breezart 1000 Extra / 1000 Extra S. Breezart 1000 Pool Pro, Breezart 1000 Lux / 1000 Lux RP SB, Breezart 1000 Pool DH, Breezart 1000 Pool DH Lite |




CM-1000 Media Roll CM 2,0х20
7P6 TERMIKFIL 762x610x84
Lessar LV-KDCK 250-7
GP15152NOМ Camglass GP 381x381x50
Отзывы
Отзывов пока нет.