Детали
| Тип очитски | Грубой очистки |
|---|---|
| Класс очистки | G4 |
| Маркировка фильтра | ФВК 560-250-300-5-G4 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 560x250x300 |
| Размер улавливаемых частиц | более 10 мкм (PM10) |
| Эффективность очистки от пыли | 90-95% (ГОСТ Р 51251-99) |
| Совместимость | Breezart 2000 Aqua RP PB, Breezart 2000 Lux RP PB |



VENTS SF 400x200
Клиновой ремень SPZ 2800
GP16251NOM Camglass GP 406x635x25
Клиновой ремень 8V 4250
VENTS FBV 150
VENTS SFV 150
LV-KDTK 600?350-F5
Клиновой ремень AX 82 AX 2113
GFP20242NOM 495 x 596 x 45
Lessar LV-KDCK 125-7
Клиновой ремень XPA 2650
Отзывы
Отзывов пока нет.