Детали
| Тип очитски | Тонкой очистки |
|---|---|
| Класс очистки | F7 (ePM2.5) |
| Маркировка фильтра | ФВК-500-250-300-5-F7/25 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 500x250x300 |
| Размер улавливаемых частиц | более 1 мкм (PM2.5) |
| Эффективность очистки от пыли | 80-90% (ГОСТ Р 51251-99) |
| Совместимость | Breezart 1000 Dist, Breezart Filter-Case-1000 |




Клиновой ремень ZX 58 ZX 1496
MACROPUR–FV
Фильтр (корпус) для круглых каналов Арктос ФЛФ 400
Shuft FBRr 300*150 Фильтр карманный
MICROPUR–FV
Shuft FRr(EU7) 700*400 Фильтрующая вставка
Стальной корпус НЕРА TREA-1000 01/10 610х610х292
Фильтр Breezart EU4-1000
Отзывы
Отзывов пока нет.